Reports
| # | NAME Seans | NAME Tarih | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Seance | 28.11.2017 |
Minimum: 13,90 | Maximum: 14,10 | Average: 14,03 |
| 2 | 1. Seance | 14.11.2017 |
Minimum: 13,70 | Maximum: 13,70 | Average: 13,70 |
| 3 | 1. Seance | 17.10.2017 |
Minimum: 12,90 | Maximum: 12,95 | Average: 12,93 |
| 4 | 1. Seance | 10.10.2017 |
Minimum: 12,95 | Maximum: 13,05 | Average: 13,00 |
| 5 | 1. Seance | 03.10.2017 |
Minimum: 12,10 | Maximum: 13,10 | Average: 12,70 |
| 6 | 1. Seance | 19.09.2017 |
Minimum: 12,70 | Maximum: 12,85 | Average: 12,77 |
| 7 | 1. Seance | 12.09.2017 |
Minimum: 12,65 | Maximum: 12,65 | Average: 12,65 |
| 8 | 1. Seance | 22.08.2017 |
Minimum: 12,30 | Maximum: 12,30 | Average: 12,30 |
| 9 | 1. Seance | 15.08.2017 |
Minimum: 12,75 | Maximum: 12,85 | Average: 12,78 |
| 10 | 1. Seance | 08.08.2017 |
Minimum: 12.60 | Maximum: 12.75 | Average: 12.69 |
| 11 | 1. Seance | 02.08.2017 |
Minimum: 12.65 | Maximum: 13.00 | Average: 12.76 |
| 12 | 1. Seance | 27.07.2017 |
Minimum: 12.40 | Maximum: 12.70 | Average: 12.57 |
