Raporlar
| # | AD Seans | AD Tarih | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Seans | 28.11.2017 |
En Az: 13,90 | En Çok: 14,10 | Ortalama: 14,03 |
| 2 | 1. Seans | 14.11.2017 |
En Az: 13,70 | En Çok: 13,70 | Ortalama: 13,70 |
| 3 | 1. Seans | 17.10.2017 |
En Az: 12,90 | En Çok: 12,95 | Ortalama: 12,93 |
| 4 | 1. Seans | 10.10.2017 |
En Az: 12,95 | En Çok: 13,05 | Ortalama: 13,00 |
| 5 | 1. Seans | 03.10.2017 |
En Az: 12,10 | En Çok: 13,10 | Ortalama: 12,70 |
| 6 | 1. Seans | 19.09.2017 |
En Az: 12,70 | En Çok: 12,85 | Ortalama: 12,77 |
| 7 | 1. Seans | 12.09.2017 |
En Az: 12,65 | En Çok: 12,65 | Ortalama: 12,65 |
| 8 | 1. Seans | 22.08.2017 |
En Az: 12,30 | En Çok: 12,30 | Ortalama: 12,30 |
| 9 | 1. Seans | 15.08.2017 |
En Az: 12,75 | En Çok: 12,85 | Ortalama: 12,78 |
| 10 | 1. Seans | 08.08.2017 |
En Az: 12.60 | En Çok: 12.75 | Ortalama: 12.69 |
| 11 | 1. Seans | 02.08.2017 |
En Az: 12.65 | En Çok: 13.00 | Ortalama: 12.76 |
| 12 | 1. Seans | 27.07.2017 |
En Az: 12.40 | En Çok: 12.70 | Ortalama: 12.57 |
